按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部 财政部 商务部 海关总署 市场监管总局令第53号)要求,现将企业提交的2023年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告进行公示。如有意见或建议,请于2024年5月1日前以书面或电子邮件形式反馈至工业和信息化部装备工业一司。
地 址:中国北京西长安街13号
邮 编:100804
单 位:工业和信息化部装备工业一司
传 真:010-66013726
电子邮箱:vehicle@miit.gov.cn
附件:2023年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
工业和信息化部装备工业一司
2024年4月1日
附件
2023 年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
注:1.按照 GB27999—2019,2023 年企业达标值为目标值的 115%; 2.企业按拼音字母排序;
3.企业平均燃料消耗量按车型对应产量/进口量加权计算得出。企业按照 GB/T19233—2020(普通混合动力按照 GB/T19753—2021)进行检验或按照标准要求利用国六排放检验测试数据确定;
4.试验室检测燃料消耗量数据与实际燃料消耗量数据存在差异;
5.2023 年度企业平均燃料消耗量积分核算中,对标准配置制动能量回收系统、高效空调且具有循环外节能效果的车型,其燃料消耗量可相应减免一定额度(可累加);
6.核算年度进口量 2000 辆以下的未获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业,暂不实施积分核算。
表 1 2023 年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 乘用车产量(辆) | 平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | 新能源汽车积分 | ||
2023年达标值 | 2023 年实际值 | 2023 年达标值 | 2023 年实际值 | ||||||
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 207516 | 6.75 | 0.86 | 1222269 | 5571 | 652796 | 647225 |
2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 565953 | 6.11 | 6.47 | -203743 | 96751 | 105140 | 8389 |
3 | 北京理想汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 136896 | 7.62 | 0.53 | 970593 | 0 | 219096 | 219096 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 59806 | 5.65 | 0.77 | 291853 | 1722 | 153806 | 152084 |
5 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 乘用车生产企业 | 28117 | 6.91 | 9.8 | -81258 | 0 | 3 | 3 |
6 | 北京汽车制造厂有限公司 | 乘用车生产企业 | 14899 | 6.22 | 5.51 | 10578 | 0 | 9060 | 9060 |
7 | 北京现代汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 240415 | 5.26 | 6.19 | -223586 | 43270 | 23 | -43247 |
8 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 10532 | 5.74 | 7.1 | -14324 | 0 | 1782 | 1782 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 3522 | 6.46 | 7.32 | -3029 | 0 | 782 | 782 |
10 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 25995 | 6.34 | 0 | 164808 | 0 | 101568 | 101568 |
11 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 5 | 5.84 | 8.42 | -13 | 0 | 0 | 0 |
12 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 11273 | 5.65 | 0 | 63692 | 0 | 35000 | 35000 |
13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 1648601 | 6.01 | 0.58 | 8951903 | 0 | 4495824 | 4495824 |
14 | 比亚迪汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1055172 | 5.73 | 0.4 | 5624067 | 0 | 3158098 | 3158098 |
15 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2308 | 5.59 | 6.18 | -1362 | 0 | 1333 | 1333 |
16 | 重庆理想汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 245094 | 7.64 | 0.54 | 1740167 | 0 | 392150 | 392150 |
17 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 125429 | 5.69 | 3.94 | 219501 | 15127 | 66224 | 51097 |
18 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 7747 | 6.03 | 0 | 46714 | 0 | 30576 | 30576 |
19 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 1060977 | 5.46 | 3.89 | 1665734 | 129209 | 653197 | 523988 |
20 | 成都大运汽车集团有限公司 | 乘用车生产企业 | 5126 | 5.27 | 0 | 27014 | 0 | 13637 | 13637 |
21 | 成都高原汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 13598 | 5.58 | 7.68 | -28556 | 0 | 0 | 0 |
22 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 61115 | 6.08 | 5.9 | 11001 | 10336 | 5846 | -4490 |
23 | 东风本田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 590706 | 5.55 | 6.14 | -348517 | 95822 | 64221 | -31601 |
24 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 57249 | 5.95 | 6.03 | -4580 | 8510 | 33704 | 25194 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 乘用车生产企业 | 179213 | 5.87 | 1.99 | 695346 | 11706 | 246610 | 234904 |
26 | 东风汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 736845 | 5.2 | 5.6 | -294738 | 123484 | 116182 | -7302 |
27 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 73 | 7.58 | 0 | 885 | 0 | 255 | 255 |
28 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 乘用车生产企业 | 2002 | 5.6 | 0 | 11211 | 0 | 6220 | 6220 |
29 | 福建奔驰汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 32443 | 7.54 | 9.07 | -49638 | 5840 | 0 | -5840 |
30 | 福建天际汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 2 | 6.38 | 0.66 | 11 | 0 | 3 | 3 |
31 | 观致汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 25 | 4.02 | 0 | 101 | 0 | 6 | 6 |
32 | 广汽本田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 632779 | 5.51 | 6.24 | -461929 | 101647 | 29047 | -72600 |
33 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 乘用车生产企业 | 25073 | 6 | 1.55 | 111575 | 1245 | 75104 | 73859 |
34 | 广汽乘用车有限公司 | 乘用车生产企业 | 841651 | 6 | 1.94 | 3417103 | 49798 | 2070625 | 2020827 |
35 | 广汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 949254 | 5.72 | 5.74 | -18985 | 125666 | 17951 | -107715 |
36 | 广汽三菱汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3368 | 5.91 | 7.09 | -3974 | 0 | 0 | 0 |
37 | 贵州云雀汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2100 | 4.62 | 6.58 | -4116 | 0 | 0 | 0 |
38 | 海马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 135 | 5.59 | 7.6 | -271 | 0 | 0 | 0 |
39 | 海南海马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 862 | 6.15 | 4.44 | 4655 | 0 | 1150 | 1150 |
40 | 合肥长安汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 251289 | 5.42 | 4.73 | 173389 | 34639 | 69171 | 34532 |
41 | 合众新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 102135 | 5.67 | 0.09 | 569913 | 0 | 323630 | 323630 |
42 | 河北长安汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 46713 | 5.51 | 5.32 | 8875 | 6558 | 17967 | 11409 |
43 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 2056 | 4.62 | 0 | 9499 | 0 | 2436 | 2436 |
44 | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 乘用车生产企业 | 404 | 6.49 | 0 | 2622 | 0 | 1745 | 1745 |
45 | 湖南恒润汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3219 | 4.63 | 0 | 14904 | 0 | 8650 | 8650 |
46 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 44 | 4.85 | 0 | 213 | 0 | 78 | 78 |
47 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 4000 | 4.62 | 0 | 18480 | 0 | 4160 | 4160 |
48 | 华晨宝马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 693453 | 6.11 | 6.03 | 55476 | 107698 | 395667 | 287969 |
49 | 江铃汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 44262 | 6.13 | 8.46 | -103130 | 7916 | 338 | -7578 |
50 | 江苏华梓车业有限公司 | 乘用车生产企业 | 3297 | 4.62 | 0 | 15232 | 0 | 3369 | 3369 |
51 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 乘用车生产企业 | 5511 | 4.62 | 0 | 25461 | 0 | 4359 | 4359 |
52 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 31 | 7.79 | 0 | 241 | 0 | 19 | 19 |
53 | 江苏敏安电动汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 18 | 4.82 | 0 | 87 | 0 | 16 | 16 |
54 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 68629 | 5.42 | 5 | 28824 | 10530 | 41979 | 31449 |
55 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 8338 | 4.87 | 0 | 40606 | 0 | 18872 | 18872 |
56 | 江西五十铃汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2002 | 6.6 | 10.44 | -7688 | 0 | 0 | 0 |
57 | 江西志骋汽车有限责任公司 | 乘用车生产企业 | 1118 | 4.62 | 6.01 | 1543 | 0 | 17 | 17 |
58 | 零跑汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 144945 | 6.1 | 0.14 | 863872 | 0 | 400185 | 400185 |
59 | 领途汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 4808 | 4.62 | 0 | 22213 | 0 | 6449 | 6449 |
60 | 南京金龙客车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 11948 | 6.24 | 0.3 | 70971 | 0 | 34892 | 34892 |
61 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 49890 | 6.35 | 8.34 | -99281 | 8800 | 1602 | -7198 |
62 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 503588 | 5.58 | 6.92 | -674808 | 88082 | 34461 | -53621 |
63 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 乘用车生产企业 | 195886 | 5.82 | 7.81 | -389813 | 34243 | 9090 | -25153 |
64 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 98756 | 4.78 | 0 | 472054 | 0 | 120079 | 120079 |
65 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | 乘用车生产企业 | 25459 | 5.8 | 2.75 | 77650 | 1997 | 25094 | 23097 |
66 | 赛力斯汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 99358 | 7.39 | 0.48 | 686564 | 0 | 192908 | 192908 |
67 | 山东国金汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 2030 | 5.35 | 0 | 10861 | 0 | 5983 | 5983 |
68 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 17043 | 5.64 | 0 | 96123 | 0 | 61385 | 61385 |
69 | 上海汽车集团股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 339644 | 5.67 | 2.93 | 930625 | 33428 | 545610 | 512182 |
70 | 上汽大通汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 34472 | 6.46 | 6.46 | 0 | 5112 | 20213 | 15101 |
71 | 上汽大众汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1201824 | 5.55 | 5.36 | 228347 | 193523 | 460478 | 266955 |
72 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 72974 | 6.5 | 7.65 | -83920 | 13135 | 0 | -13135 |
73 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 107691 | 6.01 | 7.06 | -113076 | 19384 | 0 | -19384 |
74 | 上汽通用汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 729269 | 5.69 | 5.47 | 160439 | 113578 | 407407 | 293829 |
75 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 750598 | 4.97 | 2.47 | 1876495 | 60942 | 830075 | 769133 |
76 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 78 | 5.85 | 6.57 | -56 | 0 | 10 | 10 |
77 | 神龙汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 58582 | 5.37 | 5.84 | -27534 | 9925 | 11163 | 1238 |
78 | 四川野马汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 9 | 4.62 | 0 | 42 | 0 | 11 | 11 |
79 | 特斯拉(上海)有限公司 | 乘用车生产企业 | 605768 | 6.27 | 0 | 3798165 | 0 | 2869659 | 2869659 |
80 | 鑫源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 37328 | 5.34 | 5.27 | 2613 | 5413 | 16082 | 10669 |
81 | 一汽-大众汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1864107 | 5.65 | 6.01 | -671079 | 319225 | 349315 | 30090 |
82 | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 乘用车生产企业 | 309385 | 5.68 | 5.98 | -92816 | 47840 | 494 | -47346 |
83 | 一汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 489429 | 5.62 | 4.97 | 318129 | 53224 | 156085 | 102861 |
84 | 一汽吉林汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2518 | 5.01 | 6.5 | -3752 | 0 | 0 | 0 |
85 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 24073 | 5.22 | 4.61 | 14685 | 0 | 12811 | 12811 |
86 | 云度新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2210 | 5.02 | 0 | 11094 | 0 | 3960 | 3960 |
87 | 长安福特汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 199810 | 6.13 | 7.77 | -327688 | 33259 | 4165 | -29094 |
88 | 长安马自达汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 80626 | 5.38 | 6.41 | -83045 | 14460 | 605 | -13855 |
89 | 长城汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 760347 | 6.12 | 5.07 | 798364 | 95551 | 515054 | 419503 |
90 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 乘用车生产企业 | 137837 | 6.49 | 0 | 894562 | 0 | 602698 | 602698 |
91 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 920736 | 5.5 | 4.01 | 1371897 | 112805 | 521694 | 408889 |
92 | 浙江吉利汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 603389 | 5.96 | 3.46 | 1508473 | 67230 | 753312 | 686082 |
93 | 郑州日产汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 4312 | 6.39 | 8.48 | -9012 | 0 | 957 | 957 |
94 | 中国第一汽车集团有限公司 | 乘用车生产企业 | 437329 | 5.88 | 4.77 | 485435 | 60943 | 384020 | 323077 |
表 2 2023 年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 乘用车产量(辆) | 平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | 新能源汽车积分 | ||
2023年达标值 | 2023 年实际值 | 2023 年达标值 | 2023 年实际值 | ||||||
1 | 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 361 | 6.75 | 11.78 | -1816 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 116760 | 6.2 | 6.99 | -92240 | 19814 | 24808 | 4994 |
3 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 77968 | 6.53 | 8.31 | -138783 | 12215 | 11916 | -299 |
4 | 标致雪铁龙(上海)管理有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 117 | 5.37 | 6.61 | -145 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 16896 | 6.85 | 10.02 | -53560 | 0 | 145 | 145 |
6 | 东风本田汽车有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 2603 | 5.35 | 7.74 | -6221 | 0 | 0 | 0 |
7 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 1353 | 5.88 | 9.52 | -149 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 188430 | 6.14 | 5.33 | 152628 | 19648 | 42461 | 22813 |
9 | 福特汽车(中国)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 285 | 7.77 | 11.95 | -1191 | 0 | 0 | 0 |
10 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 295 | 6.62 | 0 | 1953 | 0 | 1366 | 1366 |
11 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 51937 | 7.57 | 10.34 | -143865 | 9331 | 90 | -9241 |
12 | 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 1278 | 6.52 | 5.01 | 6927 | 0 | 1708 | 1708 |
13 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 318 | 6.59 | 8.44 | -588 | 0 | 38 | 38 |
14 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 944 | 6.52 | 8.59 | -1954 | 0 | 0 | 0 |
15 | 迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 148 | 5.5 | 8.04 | 112 | 0 | 0 | 0 |
16 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 139374 | 6.95 | 8.46 | -210455 | 23831 | 19428 | -4403 |
17 | 日产(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 243 | 6.23 | 9.17 | -714 | 0 | 0 | 0 |
来源:工业和信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。