免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七十三批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | MD54BEV1 | Grecale | 533 | 2600 | 676 | 104.9 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000A2F4BEV | 东风纳米01 | 430 | 1312 | 317 | 42.3 | |
3 | DFM7000A2F3BEV | 东风纳米01 | 330 | 1235 | 241 | 31.45 | ||
4 | DFM6473M5F2BEV | 风神 SKY EV 01 | 440 | 1618 | 401 | 50.59 | ||
5 | DFM6473M5FBEV | 风神 SKY EV 01 | 530 | 1740 | 451 | 62.36 | ||
6 | 神龙汽车有限公司 | DC7006XSAXBEVN | e408 | 405 | 1592 | 396±10 | 49.35 | |
7 | DC7002XAAXBEVR | e爱丽舍 | 300 | 1260 | 278±10 | 31.55 | ||
8 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6461LEV | ID.4 X | 425 | 1960 | 340 | 52.8 | |
9 | SVW7000CEV | ID.3 | 450 | 1760 | 340 | 52.8 | ||
10 | SVW6492NEV | ID.6 X | 601 | 2280 | 480 | 80.2 | ||
11 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008LMBEV | VELITE 6 | 430 | 1620/1640 | 380 | 50.3 | |
12 | SGM6491BDBEV | ELECTRA E5 | 515 | 2175/2225 | 535 | 65.0 | ||
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6552EVAA | 图雅诺EV | 305 | 2165/2220/2290/2360 | 370±11 | 53.58 | |
14 | BJ6552EVAA1 | 图雅诺EV | 400 | 2320/2370/2450/2520 | 510 | 77.28 | ||
15 | BJ6539EVAA4 | 风景G7 | 277 | 2010/1960 | 370±11 | 53.58 | ||
16 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW7000UB45BEV | S5 | 170 | 720 | 120 | 13.92 | |
17 | 河北长安汽车有限公司 | SC6483ABGBEV | 睿行EM80Ⅱ | 240 | 1610 | 284±7 | 38.7 | |
18 | SC6453BBFBEV | 睿行EM60Ⅱ | 240 | 1560 | 284±7 | 38.7 | ||
19 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6481U1BEV-J51 | 大拿 | 350 | 1750/1800 | 387 | 51 | |
20 | SH6552J1BEV-4 | EV90 | 400 | 2880 | 645±19.3 | 88.55 | ||
21 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480A608BEV | αT | 688(CLTC) | 2075 | 533 | 91.8 | |
22 | BJ7001A61HBEV | αS HI | 602(CLTC) | 1985 | 430 | 74.5 | ||
23 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | YQZ6461BEV | EV5 | 720 | 2030 | 573±10 | 88.1 | |
24 | YQZ6461WBEV | EV5 | 630 | 2130 | 574±10 | 88.1 | ||
25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6501BEV01 | SV | 370 | 2090/2210 | 390±10 | 66 | |
26 | JL6551BEV01 | SV | 340 | 2235/2370 | 390±10 | 66 | ||
27 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7005BEV24 | 007 | 660 | 2290 | 596±17 | 100.01 | |
28 | MR7005BEV13 | 007 | 580/616 | 2280 | 589±17 | 75.60 | ||
29 | MR6491BEV04 | 极越 01 | 720 | 2240 | 581 | 100 | ||
30 | MR6491BEV05 | 极越 01 | 660 | 2380 | 581 | 100 | ||
31 | MR6535BEV05 | XSPACE | 570 | 2805 | 581±17 | 100 | ||
32 | MR6535BEV01 | XSPACE | 570 | 2805 | 581±17 | 100 | ||
33 | MR6535BEV04 | XSPACE | 675 | 2960 | 679±20 | 116 | ||
34 | LTS7000H3BEV | EMEYA | 650 | 2495 | 620 | 102 | ||
35 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6511REV3C7 | 瑞风E3 | 252 | 1860 | 299±9 | 41.86 | |
36 | 零跑汽车有限公司 | FZ6470BEVC10C | C10 | 530 | 1940/1965 | 550±16.5 | 69.9 | |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ7000AFBEV1 | 仰望U9 | 465(CLTC) | 2475 | 633 | 80 | |
38 | BYD6433SBEV2 | 比亚迪元UP | 401(CLTC) | 1540 | 310 | 45.120 | ||
39 | BYD6433SBEV1 | 比亚迪元UP | 401(CLTC) | 1520 | 310 | 45.120 | ||
40 | BYD6433SBEV | 比亚迪元UP | 301(CLTC) | 1430 | 234 | 32.000 | ||
41 | BYD7004BEV8 | 比亚迪海豚 | 520(CLTC) | 1665 | 402 | 60.48 | ||
42 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6490BEVH0Q | Hyper HT | 602 | 2060/2110 | 488 | 72.7 | |
43 | GAM6450BEVD1B | AION Y | 430 | 1590/1630 | 365 | 49.753 | ||
44 | GAM6490BEVH0R | Hyper HT | 825/810 | 2180/2220 | 572 | 99.456 | ||
45 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7007EVA4 | 五菱缤果 | 203 | 1010 | 143 | 17.3 | |
46 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6480PQ6B2BEV | 跨越星V7EV | 239 | 1530 | 281±8 | 38.64 | |
47 | 合肥长安汽车有限公司 | SC7001FBABEV | 糯玉米 | 205 | 870 | 144 | 17.65 | |
48 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC7000BEV2J13 | 远航Y6 | 560(CLTC) | 2130 | 420 | 70.25 | |
49 | CGC7000BEV2J12 | 远航Y6 | 560(CLTC) | 2340 | 450 | 81.05 | ||
50 | CGC6521BEV2S5 | 远航H8 | 575(CLTC) | 2580 | 535 | 90.38 | ||
51 | CGC6521BEV2S6 | 远航H8 | 625(CLTC) | 2445 | 535 | 90.38 | ||
52 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVEH34 | 智界S7 | 585 | 2170 | 489 | 79.934 | |
53 | SQR7000BEVEH33 | 智界S7 | 855 | 2050 | 524 | 97.682 | ||
54 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7005DBEV6 | F7 | 520 | 2070 | 465 | 62.2 | |
55 | CSA7005DSEV4 | F7 | 520 | 2070 | 465 | 62.2 | ||
56 | CSA7005DBEV7 | F7 | 640/600 | 2075 | 435 | 77 | ||
57 | CSA7005DSEV5 | F7 | 640/600 | 2075 | 435 | 77 | ||
58 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX6480EUABEV | RT6 | 380 | 1875 | 417±12 | 56.06 | |
59 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ6480BEVS32B | 哪吒L,哪吒L6 | 510 | 1935 | 520.97±15.6 | 69.04 | |
60 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6440BEVS56E | iCAR 03 | 501 | 1892 | 495 | 69.77 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6820EBEV1 | 纯电动城市客车 | 420 | 8800/9100 | 1052 | 176.04 | |
2 | DFA6601YBEV | 纯电动客车 | 600 | 2950 | 649.1 | 100.966 | ||
3 | DFA6120CBEV1 | 纯电动城市客车 | 500 | 11800/12500 | 1557 | 255.024 | ||
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6701E9EV11 | 纯电动低入口城市客车 | 452 | 6550/6900 | 892 | 141.31 | |
5 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6607BEVG2 | 纯电动城市客车 | 515 | 4700/4800/4950/5100/5250/5400 | 789 | 132.016 | |
6 | ZK6116BEVG15 | 纯电动城市客车 | 615 | 9950/10200/10600/11000/11400 | 1521 | 253.688 | ||
7 | ZK6856BEVG22K | 纯电动城市客车 | 570 | 7210/7430/7700/7970/8250 | 1419 | 231.840 | ||
8 | ZK6707BEVG4K | 纯电动城市客车 | 575 | 5290/5440/5590/5750/5910/6080 | 967 | 160.505 | ||
9 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6856GAEVT2 | 纯电动低入口城市客车 | 120 | 8600/9030/9500 | 990 | 49.18 | 钛酸锂 |
10 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6118JEVJ0 | 纯电动客车 | 420 | 10700/10300/9900/9500 | 1052 | 176.04 | |
11 | 中通客车股份有限公司 | LCK6125EV1A2 | 纯电动客车 | 650 | 12000/12450/12900 | 1860 | 310.66 | |
12 | LCK6119EV1P1 | 纯电动客车 | 360 | 9700/10300/10700 | 864 | 144.55 | ||
13 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6660BEVG12 | 纯电动城市客车 | 480 | 5450/5750 | 896 | 141.312 | |
14 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6862GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 624 | 9400/9700 | 1668 | 237.88 | |
15 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6707BEVLG03 | 纯电动低入口城市客车 | 350 | 5800/6000/6200 | 884 | 140.95 | |
16 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | BJ6127EVCA-N2 | 纯电动城市客车 | 409 | 12100/12300 | 1486 | 243.43 | |
17 | BJ6127EVCA-N1 | 纯电动城市客车 | 407 | 12100/12300 | 1486 | 243.43 | ||
18 | BJ6680EVCA-N | 纯电动城市客车 | 305 | 6450/6650 | 582 | 90.24 | ||
19 | BJ6891EVCA-N | 纯电动城市客车 | 323 | 9000/9300 | 932 | 155.33 | ||
20 | BJ6891EVCA-N2 | 纯电动城市客车 | 325 | 9000/9300 | 932 | 155.33 | ||
21 | BJ6680EVCA-N1 | 纯电动城市客车 | 307 | 6450/6650 | 582 | 90.24 | ||
22 | BJ6891EVCA-N1 | 纯电动城市客车 | 321 | 9000/9300 | 932 | 155.33 | ||
23 | BJ6127EVCA-N3 | 纯电动城市客车 | 406 | 12100/12300 | 1486 | 243.43 | ||
24 | BJ6891EVCA-N3 | 纯电动城市客车 | 324 | 9000/9300 | 932 | 155.33 | ||
25 | BJ6127EVCA-N5 | 纯电动城市客车 | 409 | 12100/12300 | 1486 | 243.43 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA3310P66L4T4BEVA7 | 换电式纯电动自卸汽车 | 480 | 21000 | 3732 | 600.92 | |
2 | CA1049P40L2BEVA85 | 纯电动载货汽车 | 400 | 2940 | 598 | 86.554 | ||
3 | CA1048P40L2BEVA85 | 纯电动载货汽车 | 450 | 2940 | 642 | 100.464 | ||
4 | CA4250P66T1BEVA5 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 350 | 11090 | 3601.8 | 512.59 | ||
5 | CA1035BEV22 | 纯电动载货汽车 | 260 | 1900 | 414±12 | 55.062 | ||
6 | CA1045P40L2BEVA85 | 纯电动载货汽车 | 325 | 2940 | 555±16.5 | 81.878 | ||
7 | 东风商用车有限公司 | DFH4250DSEV5 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 310 | 9700/10200 | 2450 | 400.62 | |
8 | DFH3250ESEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 | 300 | 13000/13500 | 1850 | 282.6 | ||
9 | DFH4250DSEV4 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 10200/10700/11200 | 1788 | 284.39 | ||
10 | 河北长安汽车有限公司 | SC1022DEARBEV | 纯电动载货汽车 | 270 | 1285 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
11 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND4250BBXJ7Z09BEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 210 | 11250 | 1788 | 284.39 | |
12 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4257BEVWC2A | 换电式纯电动半挂牵引车 | 180 | 9600/9800/10400 | 1768±52.8 | 281.91 | |
13 | XGA4253BEVWC1 | 纯电动半挂牵引车 | 270 | 9600/10000 | 2224±66 | 352.08 | ||
14 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC4259EV22 | 纯电动牵引汽车 | 960 | 10900 | 3702 | 729.14 | |
15 | HFC1042EV6 | 纯电动载货汽车 | 380 | 2800 | 598 | 86.554 | ||
16 | HFC1042EV5 | 纯电动载货汽车 | 445 | 2850 | 642 | 100.464 | ||
17 | HFC4259EV21 | 纯电动牵引汽车 | 960 | 10750 | 3702 | 729.14 | ||
18 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC1043EV3N | 纯电动载货汽车 | 410 | 2980 | 598 | 86.55 | |
19 | 潍柴新能源商用车有限公司 | YTQ1042KEEV344 | 纯电动载货汽车 | 375 | 3000 | 543 | 81.92 | |
20 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB1047BEVGDP1 | 纯电动载货汽车 | 280 | 2220 | 435±12 | 66.84 | |
21 | ZB1034BEVFP1 | 纯电动多用途货车 | 520 | 2180 | 521 | 86 | ||
22 | ZB1030BEVFP1 | 纯电动多用途货车 | 460 | 2155/2205 | 535 | 73.9 | ||
23 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ3311L16Y5DBEV | 纯电动自卸汽车 | 300 | 17700/18400/19000/19450 | 2300±80 | 357.92 | |
24 | STQ3255L13Y5DBEV | 纯电动自卸汽车 | 280 | 11500/12000 | 1900±90 | 284.39 | ||
25 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | WS4180BEVA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 9000/9350/9800 | 2440 | 281.92 | |
26 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN3250N22E1BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 260 | 18700/19600/20500 | 1768/1792±48 | 281.92/282.624 | |
27 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC42503SWBEV11 | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 9800 | 3030 | 378.363 | |
28 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ1040L2AZBEV153 | 纯电动载货汽车 | 440/380/420 | 2870/2745/2980 | 666.6/598/642 | 100.27/86.55/100.46 | |
29 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC4250BEV1Z12 | 换电式纯电动牵引汽车 | 260 | 9200/9700 | 1768 | 281.91 | |
30 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ3311BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 300 | 18000/18800/19500 | 2760±20 | 423.94 | |
31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ4252BEVL04 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 380 | 10500/11000/11500 | 3601.8 | 512.598 | |
32 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC3313BEVH6-3 | 换电式纯电动自卸汽车 | 192 | 17500 | 1931 | 281.91 | |
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL3120ZAEBEV | 纯电动自卸汽车 | 280 | 5250 | 700 | 106.95 | |
34 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH4252P4BEV1D | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300/220 | 10300/10600/11000/11200 | 2362.6/1930.8 | 344.219/281.899 | |
35 | ZKH1047BEV5 | 纯电动载货汽车 | 510 | 2900/2950/3000/3060/3110/3160 | 642 | 100.464 | ||
36 | ZKH3312P6BEV3A | 纯电动自卸汽车 | 430/405 | 22600/23100/23600/24100/24600 | 2652/2488 | 422.848/400.593 | ||
37 | ZKH3312P6BEV50B | 换电式纯电动自卸汽车 | 277 | 18000/18500/19000/19700 | 2170 | 350.078 | ||
38 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1030DC24-BEV | 纯电动载货汽车 | 295 | 1270 | 290±8.7 | 38.4 | |
39 | 德力新能源汽车有限公司 | DLP1020BEVD03A | 纯电动载货汽车 | 135 | 740/800 | 132 | 14.515 | |
40 | DLP1032BEVD05HA | 纯电动载货汽车 | 220 | 1500 | 350±12 | 45.15 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA5049XXYP40L2BEVA85 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 3150 | 598 | 86.554 | |
2 | CA5035XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2020 | 414±12 | 55.062 | ||
3 | CA5045XXYP40L2BEVA85 | 纯电动厢式运输车 | 325 | 3150 | 555±16.5 | 81.878 | ||
4 | CA5180XXYP62L4BEVA1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 7950/8520 | 1051 | 169.20 | ||
5 | CA5045CCYP40L2BEVA85 | 纯电动仓栅式运输车 | 325 | 3150 | 555±16.5 | 81.878 | ||
6 | CA5049CCYP40L2BEVA85 | 纯电动仓栅式运输车 | 400 | 3150 | 598 | 86.554 | ||
7 | CA5180XYKP62L4BEVA1 | 纯电动翼开启厢式车 | 240 | 9250/10120 | 1051 | 169.20 | ||
8 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030XLCDBEV | 纯电动冷藏车 | 260 | 2200 | 370 | 53.58 | |
9 | DFA5030XYZMLBEV | 纯电动邮政车 | 230 | 1640 | 299 | 41.86 | ||
10 | DFA5040XYZBEV1 | 纯电动邮政车 | 420 | 2770/2930 | 598 | 86.554 | ||
11 | 东风汽车集团有限公司 | DFD5120XLHLBEV1 | 纯电动教练车 | 81 | 4370/4550 | 294±8 | 40.32 | |
12 | DFD5040XLCLBEV2 | 换电式纯电动冷藏车 | 300 | 3250 | 480±20 | 63.88 | ||
13 | DFD5040XXYLBEV4 | 换电式纯电动厢式运输车 | 300 | 3100 | 480±20 | 63.88 | ||
14 | 神龙汽车有限公司 | DC5022XLHXAAYBEVP | 纯电动教练车 | 300 | 1280 | 278±10 | 31.55 | |
15 | DC5022XLHXAAXBEVR | 纯电动教练车 | 300 | 1260 | 278±10 | 31.55 | ||
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5075XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 236 | 4200 | 642 | 100.46 | |
17 | BJ5036XBYEV1 | 纯电动殡仪车 | 260 | 2050/1960 | 363.6±10 | 50.23 | ||
18 | BJ5044CCYEV5 | 纯电动仓栅式运输车 | 365 | 2880 | 510 | 77.28 | ||
19 | BJ5045XXYEVU7 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3070 | 598 | 86.55 | ||
20 | BJ5045XLCEVZ7 | 纯电动冷藏车 | 450 | 3410 | 642 | 100.46 | ||
21 | BJ5045XLCEVZ8 | 纯电动冷藏车 | 450 | 3330/3410 | 642 | 100.46 | ||
22 | BJ5048XYZEV5 | 纯电动邮政车 | 480 | 2620/2730 | 598 | 86.55 | ||
23 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | BJ5311GJBEVGRF-02 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 13240 | 1768±52.8 | 281.9 | |
24 | 河北红星汽车制造有限公司 | HX5030XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1600 | 311±9.3/317±9.5 | 41.5/41.86 | |
25 | 河北长安汽车有限公司 | SC5022XYKDEARBEV | 纯电动翼开启厢式车 | 270 | 1515/1550 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
26 | SC5022CCYDEARBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 270 | 1350/1420/1430 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
27 | SC5022XXYDEARBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1415/1470/1425/1475 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
28 | SC5031XXYABDBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1560/1610 | 305±9 | 41.932 | ||
29 | SC5032XYKDEARBEV | 纯电动翼开启厢式车 | 270 | 1515/1550 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
30 | SC5031XXYABFBEV | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1510/1535 | 284±7 | 38.7 | ||
31 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD5040XBWBEV | 换电式纯电动保温车 | 390 | 2990 | 628±20 | 82.432 | |
32 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5032XXYU6BEV-J4 | 纯电动厢式运输车 | 305/270 | 1500/1545/1590/1645 | 339.8 | 43 | |
33 | SH5047CCYPCEVNZ4 | 纯电动仓栅式运输车 | 265 | 2360 | 384 | 55.7 | ||
34 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5045XLCBEVEA | 纯电动冷藏车 | 440 | 3600/3450 | 642 | 100.46 | |
35 | XGA5046XXYBEVEA | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3300/3150 | 598 | 86.55 | ||
36 | XGA5046CCYBEVEA | 纯电动仓栅式运输车 | 380 | 3380/3230 | 598 | 86.55 | ||
37 | XGA5045XXYBEVEA | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3350/3200 | 642 | 100.46 | ||
38 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5049XXYEV12H | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2790 | 510 | 77.28 | |
39 | HFC5045CCQEV3 | 纯电动畜禽运输车 | 410 | 2950 | 580±16 | 89.12 | ||
40 | HFC5030CCYEV6 | 纯电动仓栅式运输车 | 249 | 2120/2265 | 384±11.6 | 55.706 | ||
41 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC5043XXYEV3N | 纯电动厢式运输车 | 410 | 3100 | 598 | 86.55 | |
42 | HFC5043CCYEV3N | 纯电动仓栅式运输车 | 410 | 3100 | 598 | 86.55 | ||
43 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5030XXYBEVA11 | 纯电动厢式运输车 | 260(CLTC) | 1390 | 299±9 | 41.86 | |
44 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5036XGCTS1BEV | 纯电动工程车 | 351 | 2240 | 460 | 63.75 | |
45 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ5128ZXXK17ZBEV0 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 4700/4800/5150 | 640 | 98.04 | |
46 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047XXYH3414Z145BEVD1 | 纯电动厢式运输车 | 575 | 3600 | 824±20 | 131.98 | |
47 | ZZ5047XXYH3414Z147BEV96 | 纯电动厢式运输车 | 395 | 3370 | 615±18.5 | 96.25 | ||
48 | ZZ5047XXYG3314Z144BEV86 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 3200 | 598 | 86.554 | ||
49 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | QDZ5090TCAZHG3W38BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 340 | 5880 | 1108 | 162.28 | |
50 | 潍柴新能源商用车有限公司 | YTQ5042XYZJEBEV3316 | 纯电动邮政车 | 419/415 | 3250 | 667/680 | 100.27 | |
51 | YTQ5042XXYKEEV345 | 纯电动厢式运输车 | 397 | 3150 | 588 | 89.088 | ||
52 | YTQ5042XXYKEEV344 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3100 | 543 | 81.92 | ||
53 | YTQ5042CCYKEEV345 | 纯电动仓栅式运输车 | 397 | 3150 | 588 | 89.088 | ||
54 | YTQ5042XXYKEEV346 | 纯电动厢式运输车 | 590 | 3400 | 824 | 131.98 | ||
55 | YTQ5042XLCKEEV346 | 纯电动冷藏车 | 590 | 3650 | 824 | 131.98 | ||
56 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN5034XXHU5PBEV | 纯电动救险车 | 410 | 2250 | 510 | 77.28 | |
57 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ZZ5313GJBV3061Z11BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 13370 | 1768 | 281.92 | |
58 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5040XLCSEV341N | 换电式纯电动冷藏车 | 375/435 | 3500/3600 | 598/642 | 86.55/100.46 | |
59 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5030XSHBEVH31 | 纯电动售货车 | 241 | 2310 | 405±12 | 56.67 | |
60 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5030XXYBEVL07 | 纯电动厢式运输车 | 285 | 1800 | 370±11 | 53.58 | |
61 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5048XXYBEVGP1 | 纯电动厢式运输车 | 460 | 2060/2160/2250 | 390±10 | 66 | |
62 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5042XXYEVA1 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3070 | 554±16 | 81.14 | |
63 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5101ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 240 | 6790/7140 | 819±24.8 | 128.86 | |
64 | CL5187TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 12850 | 1740 | 267.39 | ||
65 | CL5181GXSBEV | 纯电动清洗洒水车 | 280 | 9640 | 1280 | 196.08 | ||
66 | CL5180TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 240/300 | 9580/9360 | 1051±31.5/1261.2±37.8 | 162.04/194.45 | ||
67 | CL5186GSSBEV | 纯电动洒水车 | 300 | 8760 | 1588/1536 | 246.7/218.5 | ||
68 | CL5045ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 265 | 2510 | 416±14 | 57.6 | ||
69 | CL5125ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 270 | 7960 | 900±27.2 | 142.19 | ||
70 | CL5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 240 | 6100/6300 | 819±24.8 | 128.86 | ||
71 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5045CCYBEV5B | 纯电动仓栅式运输车 | 650 | 3310 | 734 | 114.528 | |
72 | ZKH5045CCYBEV3B | 纯电动仓栅式运输车 | 570 | 3270/3310 | 624 | 100.464 | ||
73 | ZKH5045XLCBEV2B | 纯电动冷藏车 | 570 | 3270/3310 | 624 | 100.464 | ||
74 | ZKH5045XXYBEV3B | 纯电动厢式运输车 | 500 | 2910/2980/3060/3120/3200 | 565 | 88.872 | ||
75 | ZKH5312GJBP6BEV6 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 258/275 | 15000/14500 | 2104/2224 | 331.355/352.044 | ||
76 | ZKH5045XLCBEV3B | 纯电动冷藏车 | 650 | 3310 | 734 | 114.528 | ||
77 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5030XXYBEVD | 纯电动厢式运输车 | 328 | 1590 | 370 | 53.580 | |
78 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYDC24-BEV | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1390/1415 | 290±8.7 | 38.4 | |
79 | CRC5030XXYFN3-BEV | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1785 | 360±10.8 | 50.38 | ||
80 | CRC5030XXYFN2-BEV | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1730 | 311±9.3 | 41.5 | ||
81 | CRC5030CCYDC8-BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 275 | 1390 | 290±8.7 | 38.4 | ||
82 | 德力新能源汽车有限公司 | DLP5020XXYBEVD03 | 纯电动厢式运输车 | 135 | 800 | 132 | 14.515 | |
83 | DLP5020TPBBEVD03 | 纯电动平板运输车 | 135 | 690/720 | 132 | 14.515 | ||
84 | DLP5012XYKBEVD01 | 纯电动翼开启厢式车 | 120 | 655 | 90 | 9.98 | ||
85 | DLP5030XXYBEVD05H | 纯电动厢式运输车 | 215 | 1475/1500/1520/1550 | 288±8.6 | 37.27 | ||
86 | DLP5032XXYBEVD05H | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1640/1670 | 350±12 | 45.15 | ||
87 | DLP5020XYZBEVD05 | 纯电动邮政车 | 180 | 1160 | 198.5±6 | 23.96 | ||
88 | DLP5031XXYBEVD05H | 纯电动厢式运输车 | 201 | 1505/1530/1580/1610 | 288±8.6 | 37.27 | ||
89 | 山东雷驰新能源汽车有限公司 | HLD5040CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 241 | 2270/2210 | 384±11.5 | 55.7 | |
90 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | YCE5040XXYBEVMA | 纯电动厢式运输车 | 445 | 3150/3250 | 642 | 100.46 | |
91 | YCE5040XLCBEVMA | 纯电动冷藏车 | 445 | 3450/3550 | 642 | 100.46 | ||
92 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5041XXYSEVGP1 | 换电式纯电动厢式运输车 | 350 | 2900/3050 | 596 | 77.28 | |
93 | JGL5047XXYSEVGP5 | 换电式纯电动厢式运输车 | 315 | 2900/3000/3100 | 394.4 | 70.587 | ||
94 | 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 | BJ5040XXYEVZ2 | 纯电动厢式运输车 | 480 | 3110/3070/3020/2980/2940 | 642 | 100.46 | |
95 | BJ5031XXYEVZ1 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1425/1465 | 281±8 | 38.64 | ||
96 | BJ5040XXYEVZ3 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 3110/3070/3025/2980/2970 | 598 | 86.55 | ||
97 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | BSZ5123GSSBEV | 纯电动洒水车 | 420 | 6770 | 1456±44 | 229.05 | |
