REACH附件十七-限制条件
对制造、投放市场和使用某些危险物质、混合物和物品的限制
条目72
附录12表格第一栏所列物质
限制条件:
1. 在2020年11月1日后,以下产品不得投放市场: (a) 服装或相关配件; (b) 除服装外的纺织品,在正常或合理的可预见使用条件下,与人体皮肤发生接触且程度与服装相似; (c) 鞋类; 如果服装、相关配件、除服装外的纺织品或鞋类是供消费者使用,且均质材料中的物质浓度,等于或超过附录12中规定的该物质的浓度。
2. 作为豁免,在2020年11月1日到2023年11月1日期间,投放市场的夹克、外套或室内装饰品中的甲醛(CAS号:50-00-0),第1 条所描述的相关浓度应为300mg/kg。附录12规定的浓度应在此后适用。
3. 第1条不适用于: (a) 仅由天然皮革、皮毛、或兽皮制成的服装、相关配件或鞋类,或者服装、相关配件及鞋类的部件; (b) 非纺织紧固件和非纺织装饰配件; (c) 二手的服装、相关配件、除服装外的纺织品或鞋类; (d) 室内使用的满铺地毯和纺织类地毯覆盖物,小地毯,长条地毡。
4. 第1条不适用于欧盟法规(EU)2016/425及(EU)2017/745管控内的服装、相关配件、除服装外的纺织品或鞋类。
5. 第1(b)款不适用于一次性纺织品。“一次性纺织品”是指设计为仅使用一次或有限次数,且后续不用于相同或相似目的的纺织品。
6. 第1条和第2条的实施,应不影响本附件或其他联盟立法中更为严格的限制条款的实施。
7. 委员会应再次审查第3(d)款中的豁免,必要时会作相应修订。
附录12表格第一栏所列物质的主要用途:
序号 | 物质名称 | CAS号 | 限值以质量计(以均质材料浓度计) | 其他管控要求 | |||
1 | 镉及其化合物(列在附录17中第28、29、30项限制,附录1-6) | - | - | < 1 mg/kg(以可萃取镉计) | 附件17第28、29、30项 SVHC | ||
2 | 六价铬化合物(列在附录17中第28、29、30项限制,附录1-6) | - | - | < 1 mg/kg(以可萃取六价铬计) | 附件17第28、29、30项 SVHC | ||
3 | 砷化合物(列在附录17中第28、29、30项限制,附录1-6) | - | - | < 1 mg/kg(以可萃取砷计) | 附件17第28、29、30项及SVHC | ||
4 | 铅及其化合物(列在附录17中第28、29、30项限制,附录1-6) | - | - | < 1 mg/kg(以可萃取铅计) | 附件17第28、29、30项及SVHC | ||
5 | 苯 | - | 71-43-2 | < 5mg/kg | 附件17第5、28、29项 | ||
6 | 苯并(a)芘(BaP) | - | 50-32-8 | < 1 mg/kg | 附件17第28、29、30、50项及SVHC | ||
7 | 苯并(e)芘 (BeP) | - | 192-97-2 | < 1 mg/kg | 附件17第28、50项 | ||
8 | 苯并(a)蒽 (BaA) | - | 56-55-3 | < 1 mg/kg | 附件17第28、50项及SVHC | ||
9 | 屈 (CHR) | - | 218-01-9 | < 1 mg/kg | 附件17第28、50项及SVHC | ||
10 | 苯并(b) 荧蒽 (BbFA) | - | 205-99-2 | < 1 mg/kg | 附件17第28、50项 | ||
11 | 苯并( j) 荧蒽 (BjFA) | - | 205-82-3 | < 1 mg/kg | 附件17第28、50项 | ||
12 | 苯并(k) 荧蒽 (BkFA) | - | 207-08-9 | < 1 mg/kg | 附件17第28、50项及SVHC | ||
13 | 二苯并(a,h)蒽 (DBAhA) | 53-70-3 | < 1 mg/kg | 附件17第28、50项 | |||
14 | 4,α,α,α-四氯甲苯;对氯三氯甲苯 | - | 5216-25-1 | < 1 mg/kg | 附件17第28项 | ||
15 | α,α,α-三氯甲苯;三氯化苄 | - | 98-07-7 | < 1 mg/kg | 附件17第28项 | ||
16 | α-氯甲苯;苄基氯 | - | 100-44-7 | < 1 mg/kg | 附件17第28项 | ||
17 | 甲醛 | - | 50-00-0 | < 75 mg/kg(作为过渡,在2020年11月1日和2023年11月1日期间,夹克,大衣和室内装饰品中甲醛的限制浓度为300mg/kg;但从2023年11月2日起,这些产品的限制浓度应遵照75mg/kg。) | 附件17第28项 | ||
18 | 邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7) | - | 71888-89-6 | < 1000 mg/kg (单独或与其他在本条款或者附件XVII中其他条款中被法规(EC)No 1272/2008的附录VI第3部分分类为致癌、生殖细胞致突变或生殖毒性1A或1B的邻苯二甲酸盐一起) | 附件17第30项及SVHC | ||
19 | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 | - | 117-82-8 | ||||
20 | 邻苯二甲酸二异戊酯 | - | 605-50-5 | ||||
21 | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | - | 131-18-0 | ||||
22 | 邻苯二甲酸二己酯(DnHP) | - | 84-75-3 | ||||
23 | N-甲基吡咯烷酮;1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP) | - | 872-50-4 | <3000 mg/kg | 附件17第30、71项及SVHC | ||
24 | N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | - | 127-19-5 | <3000 mg/kg | 附件17第30项及SVHC | ||
25 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | - | 68-12-2 | <3000 mg/kg | 附件17第30、76项及SVHC | ||
26 | 分散蓝1 | - | 2475-45-8 | <50mg/kg | 附件17第28项 | ||
27 | 碱性红9 | - | 569-61-9 | <50mg/kg | / | ||
28 | 碱性紫 3含≥ 0.1 %的米希勒酮(EC号202-027-5) | - | 548-62-9 | <50mg/kg | 附件17第28项及SVHC | ||
29 | 4-氯-邻甲苯胺盐酸酯 | - | 3165-93-3 | <30 mg/kg | 附件17第28项 | ||
30 | 2-萘铵醋酸盐 | - | 553-00-4 | <30 mg/kg | 附件17第12、28项 | ||
31 | 2,4-二氨基苯甲醚硫酸盐 | - | 39156-41-7 | <30 mg/kg | 附件17第28项 | ||
32 | 2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐 | - | 21436-97-5 | <30 mg/kg | 附件17第28项 | ||
33 | 喹啉 | - | 91-22-5 | <50 mg/kg | 附件17第28项 |
上海沐睿环境技术有限公司成立于2014年5月,主导立项REACH团标-汽车行业重点管控化学物质 第1部分:应用指南,标准编号-T/ZTCA 011.1—2022 ,已于2022年10月31日正式发布。
上海沐睿参与QC/T 942-2021六价铬标准修订,并且是上汽、长城、吉利、奇瑞、特斯拉等众多主机厂认可的欧盟REACH法规服务机构。
REACH团标-汽车行业重点管控化学物质 第2部分:检测规范和汽车行业重点管控化学物质 第3部分:评估指南目前处于起草阶段。
来源:www.automds.cn/page148?article_id=27865
上海沐睿科技服务有限公司,是一家专注前瞻技术研发与工业级工程研发验证转型的科技服务企业。国内专业从事汽车法规合规的服务机构,多年来为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,特斯拉,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,并为国内第一辆新能源出口欧盟提供全套REACH服务方案,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。